MOHAWK TRAIL MIDDLE-HIGH SCHOOL
SCHOOL COMMITTEE
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHL COMM SECRETARY SALARY | $705 | $705 | $- |
| 1 | SCHL COMM CONTRACTED SERVICES | $3,055 | $3,055 | $- |
| 1 | SCHOOL COMM LEGAL SERVICES | $13,857 | $13,857 | $- |
| 1 | OPERATIONAL AUDIT SERVICES | $- | $- | $- |
| 1 | SCHOOL COMMITTEE SUPPLIES | $2,418 | $2,418 | $- |
| 1 | SCHOOL COMMITTEE ADVERTISING | $10,887 | $10,887 | $- |
| 1 | SCHOOL COMMITTEE TRAVEL EXP | $694 | $694 | $- |
| 1 | SCHL COMM OTHER EXPENSES | $- | $- | $- |
| TOTAL SCHOOL COMMITTEE | $31,616 | $31,616 | $- |
PRINCIPAL
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PRINCIPAL SALARIES | $84,000 | $74,000 | $(10,000) |
| 3 | MIDDLE SCHL ASSOC PRINCIPL SALARIES | $4,096 | $- | $(4,096) |
| 3 | HIGH SCHL ASSOC PRINCIPAL SALARIES | $56,650 | $62,000 | $5,350 |
| 3 | PRINCIPAL SECRETARY SALARIES | $78,874 | $57,096 | $(21,778) |
| 3 | PRINCIPAL SECRETARY SUBS SALARIES | $- | $- | $- |
| 3 | SUBSTITUTE CALLING SALARIES | $2,700 | $2,700 | $- |
| 3 | ATTENDANCE OFFICER SALARIES | $- | $- | $- |
| 3 | PRINCIPAL CONTRACTED SERVICES | $3,885 | $4,550 | $665 |
| 3 | PRINCIPAL TECHNOLOGY CONTRACTED | $1,500 | $2,100 | $600 |
| 3 | BLDG EQUIP MAINT & REPAIRS CONTR | $10,500 | $10,750 | $250 |
| 3 | COPIER MAINTENANCE CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 3 | CONTINGENCY-SCHOOL SECRETARY SAL | $- | $- | $- |
| 3 | ATTENDANCE OFFICER CONTRACTED | $325 | $350 | $25 |
| 3 | PRINCIPAL SUPPLIES | $4,950 | $5,000 | $50 |
| 3 | PRINCIPALS OFFICE-POSTAGE EXPENSE | $7,000 | $7,000 | $- |
| 3 | PRINCIPAL OFFICE-GRADUATION | $1,600 | $1,650 | $50 |
| 3 | PRINCIPAL TECHNOLOGY SUPPLIES (SIS) | $- | $14,675 | $14,675 |
| 3 | PRINCIPAL VACATION BUYBACK | $- | $- | $- |
| 3 | ASSISTANT PRINCIPALS TRAVEL EXPENSE | $400 | $720 | $320 |
| 3 | PRINCIPALS TRAVEL EXPENSES | $- | $- | $- |
| 3 | PRINCIPALS DUES EXPENSE | $3,450 | $3,570 | $120 |
| 3 | EQUIPMENT-TECHNOLOGY | $2,000 | $2,000 | $- |
| 3 | PRINCIPALS OTHER EXPENSES | $- | $- | $- |
| 3 | PRINCIPAL STUDENT EXPENSES | $150 | $150 | $- |
| TOTAL PRINCIPAL | $262,080 | $248,311 | $(13,769) |
FACILITIES
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTODIAN SALARIES | $188,116 | $200,495 | $12,379 |
| 4 | YARDS & GROUNDS SALARIES | $- | $11,672 | $11,672 |
| 4 | CUSTODIAN OVERTIME SALARIES | $6,000 | $6,000 | $- |
| 4 | TRANSPORTATION LATE BUSES | $- | $- | $- |
| 4 | CUSTODIAL SUBSTITUTES SALARIES | $- | $- | $- |
| 4 | WALNUT HILL @ MOHAWK-CONTRACTD SERV | $- | $- | $- |
| 4 | CUSTODIAL CONTRACTED SERVICES | $9,100 | $9,500 | $400 |
| 4 | BLDG CONTRACTED SERVICES | $- | $- | $- |
| 4 | CONSTRUCTION AUDIT SERVICES | $- | $- | $- |
| 4 | CONSTRUCTION AUDIT SERVICES | $- | $- | $- |
| 4 | GROUNDS MAINT & REPAIR CONTRACTED | $5,000 | $5,100 | $100 |
| 4 | BUILDING MAINT& REPAIR CONTRACTED | $36,000 | $36,000 | $- |
| 4 | WATER TESTING CONTRACTED | $2,500 | $2,500 | $- |
| 4 | SANITATION REMOVAL CONTRACTED | $13,000 | $13,250 | $250 |
| 4 | CONTINGENCY-CUSTODIANS | $- | $- | $- |
| 4 | UTILITIES-HEAT | $155,000 | $170,000 | $15,000 |
| 4 | UTILITIES-TELEPHONE | $13,200 | $13,500 | $300 |
| 4 | UTILITIES-GAS / ELECTRIC | $130,000 | $150,000 | $20,000 |
| 4 | UTILITIES-WATER & SEWER | $19,500 | $13,750 | $(5,750) |
| 4 | TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 4 | GYMNASIUM MAINT & REPAIRS CONTRCTD | $- | $- | $- |
| 4 | YARDS & GROUNDS MAINT SUPPLIES | $10,000 | $10,500 | $500 |
| 4 | SCHL BLDG MAINT & REPAIR SUPPLIES | $12,100 | $12,500 | $400 |
| 4 | BLDG EQUIPMENT SUPPLIES OTHER | $5,500 | $5,500 | $- |
| 4 | HS EQUIPMENT SUPPLIES | $- | $- | $- |
| 4 | SCHOOL FURNISHINGS | $12,000 | $11,250 | $(750) |
| 4 | CUSTODIAL SUPPLIES | $38,000 | $36,000 | $(2,000) |
| 4 | CUSTODIAL EQUIPMENT SUPPLIES | $6,000 | $6,000 | $- |
| 4 | ELECTRIC ASSESSMENT REDUCTION | $26,000 | $- | $(26,000) |
| TOTAL FACILITIES | $687,016 | $713,517 | $26,501 |
SCHOOL CHOICE TRANSPORTATION
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SCHL CHOICE TRANSPORT CONTRACTED | $8,738 | $8,738 | $- |
| 5 | UNANTICIPATED SPED TRANSPORT EXP | $- | $- | $- |
| TOTAL SCHOOL CHOICE TRANSPORTATION | $8,738 | $8,738 | $- |
TECHNOLOGY
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 6 | TECHNOLOGY SUPPORT STAFF SALARIES | $- | $14,632 | $14,632 |
| 6 | TECHNOLOGY SUPPORT SRVCS CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 6 | CLASSROOM HARDWARE / SOFTWARE EXP | $- | $15,000 | $15,000 |
| 6 | TECHNOLOGY INSTRUCTNL EQUIPMENT | $4,500 | $- | $(4,500) |
| 6 | INSTRUCTNL TECHNOLOGY SUPPLIES | $- | $- | $- |
| 6 | TECHNOLOGY CONSUMMABLES | $1,525 | $2,500 | $975 |
| 6 | TECHNOLOGY SITE LICENSES | $3,000 | $5,700 | $2,700 |
| 6 | NETWORKING/TELECOMMUNICATIONS | $10,500 | $4,500 | $(6,000) |
| TOTAL TECHNOLOGY | $19,525 | $42,332 | $22,807 |
HEALTH
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SCHOOL NURSE SALARIES | $49,465 | $50,326 | $861 |
| 7 | SCHOOL NURSE SUBSTITUTES SALARIES | $- | $840 | $840 |
| 7 | PHYSICIAN CONTRACTED | $2,200 | $2,200 | $- |
| 7 | NURSES OFFICE SUPPLIES | $1,450 | $1,450 | $- |
| 7 | NURSES OFFICE OTHER EXPENSES | $200 | $200 | $- |
| TOTAL HEALTH | $53,315 | $55,016 | $1,701 |
GENERAL EDUCATION
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 10 | M.S. TEAM LEADERS SALARIES | $4,100 | $4,100 | $- |
| 10 | DEPARTMENT HEAD SALARIES | $21,380 | $22,000 | $620 |
| 10 | MASS TCHRS EARLY RETIRMNT INCENTIVE | $6,864 | $6,864 | $- |
| 10 | DISTRICT EARLY RETIREMENT INCENTIVE | $- | $- | $- |
| 10 | TEACHERS LONGEVITY SALARIES | $29,250 | $36,000 | $6,750 |
| 10 | TEACHERS LONGEVITY 3/3/3 SALARIES | $30,000 | $42,000 | $12,000 |
| 10 | TEACHER AIDES SALARIES | $24,446 | $23,375 | $(1,071) |
| 10 | TEACHER SUBSTITUTES SALARIES | $22,000 | $25,000 | $3,000 |
| 10 | PROFES DEVELOPMNT SUBS SALARIES | $- | $- | $- |
| 10 | PAY DIFFERENTIAL SALARIES | $- | $- | $- |
| 10 | TEACHER AIDES SUBSTITUTES SALARIES | $1,200 | $1,500 | $300 |
| 10 | TUTORING REGULAR ED SALARIES | $6,500 | $6,500 | $- |
| 10 | STRUCTURED STUDY AIDE SALARIES | $25,391 | $26,328 | $937 |
| 10 | TEACHERS PERFECT ATTENDANCE | $- | $- | |
| 10 | HS EQUIPMENT CONTRACTED SERVICES | $- | $- | $- |
| 10 | CONTRACTED ATTENDANCE OFFICER | $- | $- | $- |
| 10 | REGULAR ED TUTORING CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 10 | TEACHERS DISCRETIONARY FUND | $5,800 | $5,800 | $- |
| 10 | TEACHERS GEN SUPPLIES (DO NOT USE) | $- | $- | $- |
| 10 | TEACHERS GENERAL SUPPLIES | $14,750 | $12,500 | $(2,250) |
| 10 | NEASC ACCREDITATION EXPENSE | $- | $- | $- |
| 10 | TUITION PAID NON-PUBLIC SCHLS (504) | $- | $- | $- |
| 10 | UNANTICIPATED REG TUITION EXPENSES | $- | $- | $- |
| TOTAL GENERAL EDUCATION | $191,681 | $211,967 | $20,286 |
ENGLISH
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ENGLISH TEACHER SALARIES | $180,069 | $199,270 | $19,201 |
| 11 | ENGLISH TEXTBOOKS | $7,904 | $6,000 | $(1,904) |
| 11 | ENGLISH SUPPLIES | $1,631 | $1,500 | $(131) |
| TOTAL ENGLISH | $189,604 | $206,770 | $17,166 |
MATH
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MATH TEACHER SALARIES | $232,105 | $239,607 | $7,502 |
| 12 | MATH TEXTBOOKS | $3,400 | $2,500 | $(900) |
| 12 | MATH SUPPLIES | $1,800 | $1,900 | $100 |
| TOTAL MATH | $237,305 | $244,007 | $6,702 |
SCIENCE
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SCIENCE TEACHER SALARIES | $273,923 | $226,406 | $(47,517) |
| 13 | SCIENCE TEXTBOOKS | $4,670 | $5,000 | $330 |
| 13 | SCIENCE SUPPLIES | $8,240 | $7,000 | $(1,240) |
| TOTAL SCIENCE | $286,833 | $238,406 | $(48,427) |
SOCIAL STUDIES
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 14 | HISTORY/SOC STUDIES TCHR SALARIES | $294,735 | $303,962 | $9,227 |
| 14 | HISTORY/SOC STUDIES TEXTBOOKS | $3,470 | $3,000 | $(470) |
| 14 | HISTORY/SOCIAL STUDIES SUPPLIES | $2,915 | $4,000 | $1,085 |
| TOTAL SOCIAL STUDIES | $301,120 | $310,962 | $9,842 |
PHYSICAL EDUCATION
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | PHYS ED TEACHER SALARIES | $109,944 | $66,531 | $(43,413) |
| 15 | PHYS ED TEXTBOOKS | $- | $- | $- |
| 15 | PHYS ED SUPPLIES | $2,980 | $2,500 | $(480) |
| TOTAL PHYSICAL EDUCATION | $112,924 | $69,031 | $(43,893) |
RELATED ARTS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 17 | RELATED ARTS TEACHER SALARIES | $145,227 | $(145,227) | |
| 17 | RELATED ARTS CONTRACTED SERVICES | $- | $- | $- |
| 17 | RELATED ARTS TEXTBOOKS | $- | $- | $- |
| 17 | RELATED ARTS SUPPLIES | $13,450 | $17,500 | $4,050 |
| TOTAL RELATED ARTS | $158,677 | $200,422 | $41,745 |
LIBRARY
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 18 | LIBRARIAN SALARIES | $42,000 | $47,643 | $5,643 |
| 18 | LIBRARIAN ASSISTANT SALARIES | $15,016 | $20,176 | $5,160 |
| 18 | AUDIO/VISUAL AIDE SUBS SALARIES | $- | $- | $- |
| 18 | LIBRARY SUBSTITUTES SALARIES | $- | $- | $- |
| 18 | AUDIO/VISUAL AIDE SALARIES | $- | $- | $- |
| 18 | PRINTSHOP RISO MAINT & REPAIR CONTR | $7,000 | $7,000 | $- |
| 18 | LIBRARY REPAIRS & MAINTENANCE | $1,200 | $1,350 | $150 |
| 18 | LIBRARY CONTRACTED COPIER LEASE | $3,500 | $3,650 | $150 |
| 18 | LIBRARIAN CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 18 | LIBRARY SUPPLIES | $2,500 | $2,500 | $- |
| 18 | LIBRARY BOOKS & PERIODICL SUPPLIES | $3,100 | $3,100 | $- |
| 18 | PRINTSHOP RISO MAINT SUPPLIES | $- | $- | $- |
| 18 | LIBRARY COMPUTER EQUIPMENT | $- | $- | |
| 18 | LIBRARY COMPUTER SOFTWARE EXP | $- | $- | $- |
| 18 | LIBRARY COORDINATOR-OTHER EXPENSES | $- | $- | $- |
| 18 | LIBRARY OTHER EXPENSES | $- | $- | $- |
| TOTAL LIBRARY | $74,316 | $85,419 | $11,103 |
LANGUAGE
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 19 | LANGUAGE TEACHER SALARIES | $229,335 | $279,313 | $49,978 |
| 19 | LANGUAGE INSTRUCTNL ASSIST SALARIES | $- | $- | $- |
| 19 | LANGUAGE TEXTBOOKS | $- | $- | $- |
| 19 | LANGUAGE SUPPLIES | $4,820 | $4,500 | $(320) |
| TOTAL LANGUAGE | $234,155 | $283,813 | $49,658 |
SPECIAL EDUCATION
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 22 | SPED TEACHER SALARIES | $364,364 | $361,306 | $(3,058) |
| 22 | WALNUT HILL PROG-SPED TCHR SALARIES | $115,608 | $102,857 | $(12,751) |
| 22 | SPED LIAISONS SALARIES | $- | $- | $- |
| 22 | PSYCHOLOGIST SALARIES | $98,136 | $91,337 | $(6,799) |
| 22 | SPEECH PATHOLOGIST SALARIES | $41,063 | $43,277 | $2,214 |
| 22 | OCCUPATIONAL THERAPIST SALARIES | $9,341 | $9,672 | $331 |
| 22 | PHYSICAL THERAPIST SALAR | $9,341 | $9,505 | $164 |
| 22 | SPED CO/CHAIRPERSONS SALARIES | $41,976 | $57,065 | $15,089 |
| 22 | SPED HOME INSTRUCTION SALARIES | $2,000 | $- | $(2,000) |
| 22 | SPED TEACHER AIDES SALARIES | $286,299 | $332,421 | $46,122 |
| 22 | SPED TEACHER SUBSTITUTES SALARIES | $- | $- | $- |
| 22 | SPED AIDES SUBSTITUTES SALARIES | $750 | $750 | $- |
| 22 | SPED TUTORS SALARIES | $12,000 | $39,300 | $27,300 |
| 22 | FRANKLIN CNTY CO-OP PRGRM SALARIES | $- | $- | $- |
| 22 | SPED SUMMER TUTORING SALARIES | $8,500 | $12,300 | $3,800 |
| 22 | SPED SUMMER PROGRAMS SALARIES | $- | $- | $- |
| 22 | JOB PLACEMENT COACH SALARIES | $- | $28,821 | $28,821 |
| 22 | SPED CONTRACTED SERVICES | $494,410 | $529,503 | $35,093 |
| 22 | PSYCHOLOGIST CONTRACTED SERVICES | $4,000 | $4,000 | $- |
| 22 | PHYSICAL THERAPIST CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 22 | OCCUPATIONAL THERAPIST CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 22 | SPEECH THERAPIST CONTRACTED | $- | $15,000 | $15,000 |
| 22 | SPED EVALUATIONS CONTRACTED | $8,400 | $5,000 | $(3,400) |
| 22 | SPED COPIER CONTRACTED SERVICES | $- | $1,900 | $1,900 |
| 22 | CONTINGENCY-SPED ASSISTANTS | $- | $- | $- |
| 22 | PSYCHOLOGIST SUPPLIES | $850 | $750 | $(100) |
| 22 | SPED TEXTBOOKS | $4,000 | $4,000 | $- |
| 22 | SPED SUPPLIES | $7,800 | $6,000 | $(1,800) |
| 22 | SPED EQUIPMENT | $2,000 | $1,000 | $(1,000) |
| 22 | PSYCHOLOGICAL TESTING SUPPLIES | $1,000 | $1,000 | $- |
| 22 | SPEECH PATHOLOGIST SUPPLIES | $1,000 | $1,000 | $- |
| 22 | SPED PROFESSNL DEVLPMNT EXPENSES | $- | $- | $- |
| 22 | SPEECH PATHOLOGIST-OTHER EXPENSES | $700 | $700 | $- |
| 22 | SPED OTHER EXPENSES | $2,000 | $2,000 | $- |
| 22 | PSYCHOLOGIST OTHER EXPENSES | $800 | $- | $(800) |
| 22 | SPED INSTRUCTNL HARDWR/SOFTWARE | $2,000 | $2,000 | $- |
| 22 | SPED STATE ADJUSTMENT | $17,477 | $- | $(17,477) |
| 22 | TUITION PAID TO MASS PUBLIC SCHOOLS | $43,078 | $- | $(43,078) |
| 22 | TUITION PAID-OUT OF STATE PROGRAMS | $- | $- | $- |
| 22 | TUITION PAID TO NON-PUBLIC SCHOOLS | $338,047 | $605,863 | $267,816 |
| 22 | TUITION PAID TO DMR-DOE | $- | $- | $- |
| 22 | TUITION PAID TO SUMMER SCHOOLS | $3,000 | $3,000 | $- |
| 22 | UNANTICIPATED SPED CONTRACTED SERV | $- | $- | $- |
| 22 | UNANTICIPATED SPED TCHRS SALARIES | $- | $- | $- |
| 22 | UNANTICIPATED SPED INSTR ASSIST SAL | $- | $- | $- |
| 22 | UNANTICIPATED SPED TUITION EXPENSES | $- | $- | $- |
| TOTAL SPECIAL EDUCATION | $1,919,940 | $2,271,327 | $351,387 |
MIDDLE SCHOOL
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 25 | MIDDLE SCHOOL TEACHERS SALARIES | $659,509 | $568,959 | $(90,550) |
| 25 | MIDDLE SCHOOL TEXTBOOKS | $8,726 | $7,500 | $(1,226) |
| 25 | MIDDLE GENERAL SCHOOL SUPPLIES | $8,556 | $8,000 | $(556) |
| TOTAL MIDDLE SCHOOL | $676,791 | $584,459 | $(92,332) |
PRINT SHOP
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 31 | PRINTSHOP TEACHER SALARIES | $- | $- | $- |
| 31 | PRINTSHOP AIDES SALARIES | $13,000 | $19,850 | $6,850 |
| 31 | PRINT SHOP CONTRACTED SERVICES | $- | $- | $- |
| 31 | PRINTSHOP SUPPLIES | $14,410 | $17,260 | $2,850 |
| TOTAL PRINT SHOP | $27,410 | $37,110 | $9,700 |
SPANISH
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 38 | SPANISH TEACHERS SALARIES | $- | $- | |
| TOTAL SPANISH | $- | $- |
CURRICULA ACTIVITIES
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 40 | CURRICULA ACTIVITIES SALARIES | $27,089 | $27,089 | $- |
| TOTAL CURRICULA ACTIVITIES | $27,089 | $27,089 | $- |
BUSINESS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 41 | BUSINESS TEACHER SALARIES | $107,540 | $114,096 | $6,556 |
| 41 | BUSINESS TEXTBOOKS | $1,890 | $1,890 | $- |
| 41 | BUSINESS SUPPLIES | $9,210 | $9,210 | $- |
| 41 | TEACHERS GENERAL TRAVEL EXPENSES | $- | $- | $- |
| TOTAL BUSINESS | $118,640 | $125,196 | $6,556 |
ATHLETICS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ATHLETIC DIRECTOR SALARIES | $28,198 | $29,915 | $1,717 |
| 42 | COACHES SALARIES | $87,016 | $87,016 | $- |
| 42 | ATHLETIC TRANSPORTATION SALARIES | $16,500 | $16,500 | $- |
| 42 | ATHLETIC OFFICIALS SALARIES | $- | $- | $- |
| 42 | ATHLETIC CONTRACTED SERVICES | $- | $- | $- |
| 42 | ATHLETIC TRANSPORTATION CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 42 | ATHLETIC OFFICIALS CONTRACTED | $14,100 | $15,250 | $1,150 |
| 42 | ATHLETIC SUPPLIES | $7,300 | $4,500 | $(2,800) |
| 42 | ATHLETIC INSURANCE | $2,550 | $2,550 | $- |
| 42 | ATHLETIC EQUIPMENT EXPENSES | $5,700 | $4,500 | $(1,200) |
| 42 | ATHLETIC PROPERTY RENTAL (MAYER $1) | $1 | $1 | $- |
| TOTAL ATHLETICS | $161,365 | $160,232 | $(1,133) |
COUNSELORS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 43 | GUIDANCE COUNSELORS SALARIES | $135,591 | $139,942 | $4,351 |
| 43 | GUIDANCE SECRETARY SALARIES | $37,990 | $38,190 | $200 |
| 43 | GUIDANCE SUPPLIES | $2,456 | $2,500 | $44 |
| 43 | GUIDANCE COMPUTER EQUIP EXP | $- | $- | $- |
| TOTAL COUNSELORS | $176,037 | $180,632 | $4,595 |
STUDENT SERVICES
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 44 | GUIDANCE SECRETARY SUBS SALARIES | $- | $- | $- |
| 44 | STUDENT SERVICES-CONTRACTED SERV | $1,850 | $1,850 | $- |
| TOTAL STUDENT SERVICES | $1,850 | $1,850 | $- |
STATE AND COUNTY ASSESSMENTS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 95 | FRANKLIN COUNTY RETIREMENT EXP | $140,123 | $167,772 | $27,649 |
| 95 | SCHOOL CHOICE ASSESSMENTS | $166,811 | $159,483 | $(7,328) |
| 95 | CHARTER ASSESSMENTS | $139,570 | $187,085 | $47,515 |
| 95 | SPECIAL EDUCATION CHARGES | $7,291 | ||
| TOTAL STATE AND COUNTY ASSESSMENTS | $446,504 | $514,340 | $67,836 |
INSURANCE AND BENEFITS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 96 | MULTIPERIL INSURANCE PACKAGE | $18,429 | $18,429 | $- |
| 96 | LIFE INSURANCE EXPENSE | $15,114 | $15,114 | $- |
| 96 | WORKMANS COMPENSATION EX | $24,902 | $24,902 | $- |
| 96 | UNEMPLOYMENT TAX EXPENSE | $51,951 | $104,024 | $52,073 |
| 96 | MEDICARE TAX EXPENSE | $62,269 | $62,269 | $- |
| 96 | HEALTH INSURANCE EXPENSE | $726,680 | $800,462 | $73,782 |
| 96 | RETIREE HEALTH INSURANCE | $53,422 | $61,435 | $8,013 |
| 96 | DENTAL INSURANCE EXPENSE | $59,004 | $60,834 | $1,830 |
| 96 | RETIREE DENTAL INSURANCE | $- | $- | $- |
| TOTAL INSURANCE AND BENEFITS | $1,011,771 | $1,147,469 | $135,698 |
FISCAL SERVICES
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 97 | GASB34 AUDIT SERVICES | $1,227 | $(1,227) | |
| 97 | INDEPENDENT AUDIT SERVICES | $16,960 | $11,416 | $(5,544) |
| 97 | PRINCIPAL PUBLIC OFFICIAL BOND FEES | $180 | $180 | $- |
| TOTAL FISCAL SERVICES | $18,367 | $13,096 | $(5,271) |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 98 | PROFESS DEV EXP-CURRICULUM SUPPLIES | $- | $- | |
| 98 | PROFESS DEV-SCHL BASE INSERVICE EXP | $2,650 | $2,650 | $- |
| 98 | PROFESSNL DEVELPMNT OTHER EXPENSES | $2,121 | $2,121 | $- |
| 98 | PROFESS DEV-OUT OF DISTRICT COSTS | $21,635 | $22,635 | $1,000 |
| TOTAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $26,406 | $27,406 | $1,000 |
TEMPORARY BORROWING
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 99 | SHORT TERM-LOAN FEES EXPENSE | $300 | $300 | $- |
| 99 | CAPITAL DEBT ADVISORY FEES | $500 | $500 | $- |
| 99 | SHORT TERM-INTEREST EXPENSE | $2,650 | $2,650 | $- |
| TOTAL TEMPORARY BORROWING | $3,450 | $3,450 | $- |
Grand Total
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MIDDLE-HIGH SCHOOL | $7,464,525 | $8,043,982 | $579,457 |
BUCKLAND SHELBURNE ELEMENTARY SCHOOL
SCHOOL COMMITTEE
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHL COMM SECRETARY SALARY | $247 | $247 | $- |
| 1 | SCHL COMM CONTRACTED SERVICES | $1,000 | $1,000 | $- |
| 1 | SCHOOL COMM LEGAL SERVICES | $3,000 | $3,000 | $- |
| 1 | OPERATIONAL AUDIT SERVICES | $- | ||
| 1 | CONTINGENCY-SALARY INCREASES | $- | ||
| 1 | SCHOOL COMMITTEE SUPPLIES | $600 | $600 | $- |
| 1 | SCHOOL COMMITTEE ADVERTISING | $2,000 | $2,000 | $- |
| 1 | SCHOOL COMMITTEE TRAVEL EXP | $200 | $200 | $- |
| 1 | SCHL COMM OTHER EXPENSES | $- | $- | $- |
| TOTAL SCHOOL COMMITTEE | $7,047 | $7,047 | $- |
PRINCIPALS
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PRINCIPAL SALARIES | $33,282 | $56,944 | $23,662 |
| 3 | BUILDING MANAGER SALARY | $- | $- | |
| 3 | PRINCIPALS SECRETARY SALARIES | $32,433 | $30,793 | $(1,640) |
| 3 | GENERAL OFFICE AIDE SALARIES | $- | $- | $- |
| 3 | PRINCIPAL SECRETARY SUBS SALARIES | $300 | $300 | $- |
| 3 | SUBSTITUTE CALLING SALARIES | $1,000 | $1,000 | $- |
| 3 | ATTENDANCE OFFICER SALARIES | $- | $- | $- |
| 3 | PRINCIPAL TECHNOLOGY CONTRACTED | $- | $500 | $500 |
| 3 | COPIER MAINTENANCE CONTRACTED | $12,700 | $12,700 | $- |
| 3 | COPIER LEASE CONTRACTED | $- | $- | $- |
| 3 | ATTENDANCE OFFICER CONTRACTED | $75 | $75 | $- |
| 3 | PRINCIPALS OFFICE SUPPLIES | $1,750 | $1,000 | $(750) |
| 3 | PRINCIPALS TECHNOLOGY | $- | $4,346 | $4,346 |
| 3 | PRINCIPALS TRAVEL EXPENSE | $600 | $1,000 | $400 |
| 3 | PRINCIPALS OFFICE OTHER EXPENSES | $2,000 | $1,800 | $(200) |
| TOTAL PRINCIPALS | $84,140 | $110,458 | $26,318 |
FACILITIES
| DEPT | ACCOUNT NAME | FY06 BUDGET | FY07 BUDGET | NET CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTODIAL SALARIES | $60,872 | $54,518 | $(6,354) |
| 4 | CUSTODIAL OVERTIME SALARIES | $1,500 | $1,500 | $- |
